#SECTION_ID 	TABLE_ID
409864	9304
410873	9305
411402	9306
411983	9310
411984	9309
411984	9308
411984	9307
412309	9311
414173	9312
414216	9381
414216	9380
415670	9314
415670	9313
417944	9316
417945	9315
417992	9317
418149	9321
418151	9320
418151	9319
418151	9318
418203	9324
418205	9323
418205	9322
418462	9325
418519	9326
418570	9329
418571	9328
418573	9327
418788	9330
418881	9333
418881	9332
418883	9331
418944	9334
419006	9337
419006	9336
419006	9335
419056	9339
419056	9338
419075	9340
419244	9344
419245	9343
419247	9342
419248	9341
419366	9345
419447	9346
419571	9347
419697	9351
419698	9350
419698	9349
419698	9348
419770	9352
420102	9354
420102	9353
420141	9355
420191	9359
420193	9358
420193	9357
420193	9356
420261	9365
420261	9364
420261	9363
420261	9362
420263	9361
420263	9360
420361	9367
420362	9366
420438	9369
420449	9368
420525	9373
420526	9372
420527	9371
420527	9370
420586	9380
420586	9379
420587	9378
420588	9377
420589	9376
420589	9375
420590	9374
420647	9381
420761	9388
420762	9387
420762	9386
420762	9385
420762	9384
420762	9383
420762	9382
421072	9390
421074	9389
421146	9392
421152	9391
421536	9394
421538	9393
421922	9401
421922	9400
421923	9399
421923	9398
421925	9397
421926	9396
421928	9395
423617	9402
424745	9405
424745	9404
424748	9403
425146	9406
425986	9413
425988	9412
425989	9411
425989	9410
425990	9409
425991	9408
425991	9407
427614	9414
